
Q&A検索 製品 LaVie(~2014年12月発表) VALUESTAR/LaVieで付属のワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスを使用した場合の電池の寿命について
Q&A番号:1507 / 更新日:2025/08/19
Q&A VALUESTAR/LaVieで付属のワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスを使用した場合の電池の寿命についてVALUESTAR/LaVie(2000年以降)における電池の寿命(目安)は、以下のとおりです。
対象機種の発売時期 | VALUESTAR | LaVie |
---|---|---|
2000年 | 連続使用で約300時間 1ヶ月40時間使用で約6ヶ月 |
- |
2001年~2002年 | 連続使用で約300時間 | - |
2003年 | ※ PC-VS500/7D、VS700/7D 連続使用で約24時間 |
- |
2004年~2005年 | 連続使用で約400時間 | - |
2006年~2007年 | 連続使用で約300時間 | - |
2008年~2010年 | 連続使用で約1000時間 | - |
2011年~ | 1日8時間で週5日使用すると約1年 | ※ LaVie Touch 1日8時間で週5日使用すると約5ヶ月 |
※ 「-」マークは機器が添付されていません。
対象機種の発売時期 | VALUESTAR | LaVie |
---|---|---|
2000年 | 連続使用で約75時間 1ヶ月10時間使用で約6ヶ月 |
- |
2001年~2002年 | 連続使用で約190時間 | - |
2003年 | ※ PC-VS500/7D、VS700/7D (キーボードと一体化のため無し) |
- |
2004年~2006年 | 連続使用で約60時間、約2.5ヶ月 | ※ Bluetoothマウス 連続使用で約40時間 |
2007年~2010年 | 連続使用で約150時間 | - |
2011年~ | 1日8時間で週5日使用すると約5ヶ月 | ※ LaVie Touch 1日8時間で週5日使用すると約2.4ヶ月 |
※ 「-」マークは機器が添付されていません。
アンケートにご協力お願いします ご覧いただいたQ&A情報の見やすさ・内容の分かりやすさについての満足度を教えてください